Elisabet Hansdotter 1685–
Kön: Kvinna
Far:
Levnadsbana
| Född | 1685 Ramsberg, Örebro län1 |
| Brodern Hans Hansson föds (≈3) | 1688 Ramsberg, Örebro län2 |
| Brodern Anders Hansson (Hägerström) föds (≈6) | 1691 Ramsberg, Örebro län3 |
| Fadern Hans Jönsson dör (≈14) | 1699 Ramsberg, Örebro län4 |
| Modern Kerstin Bengtsdotter dör (≈37) | 1722 Ramsberg, Örebro län5 |
| Brodern Anders Hansson (Hägerström) dör (≈79) | 1764 Ramsberg, Örebro län6 |
Källor
- Ancestry.co.uk
- Ancestry.co.uk
- Ancestry.co.uk
- Ancestry.co.uk
- Ancestry.co.uk
- Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/8 b (1754-1772), bildid: C0001167_00115, sida 232