Kerstin Hansdotter 1680–
Kön: Kvinna
Far:
Levnadsbana
| Född | 1680 Ramsberg, Örebro län1 |
| Brodern NN Hansson föds (≈2) | 1682 Ramsberg, Örebro län2 |
| Systern Elisabet Hansdotter föds (≈5) | 1685 Ramsberg, Örebro län3 |
| Brodern Hans Hansson föds (≈8) | 1688 Ramsberg, Örebro län4 |
| Brodern Anders Hansson (Hägerström) föds (≈11) | 1691 Ramsberg, Örebro län5 |
| Fadern Hans Jönsson dör (≈19) | 1699 Ramsberg, Örebro län6 |
| Modern Kerstin Bengtsdotter dör (≈42) | 1722 Ramsberg, Örebro län7 |
| Brodern Anders Hansson (Hägerström) dör (≈84) | 1764 Ramsberg, Örebro län8 |
Källor
- Ancestry.co.uk
- Ancestry.co.uk
- Ancestry.co.uk
- Ancestry.co.uk
- Ancestry.co.uk
- Ancestry.co.uk
- Ancestry.co.uk
- Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/8 b (1754-1772), bildid: C0001167_00115, sida 232