1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Eric Hägerström 1743–1787

Kön: Man Levnadsålder: 43

Levnadsbana

Född1743-06-07 Ramsberg, Örebro län1,2
Bosatt (0–≈42)från 1743-06-07 till 1785 Ramsberg, Örebro län3,4,5,6,7,8

Hägernäs, nedre härden, Bergshyttan

Gift (21) med
Maria Bure (1742–1786)
1764-10-14 Ramsberg, Örebro län9,10
Död (43)1787-05-01 Ramsberg, Örebro län11. Dödsorsak: Håll och stygn (lunginflammation)

Bergshyttan

Källor

  1. Ramsbergs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11259/C/3 (1726-1749), bildid: C0001192_00133
  2. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/6 a (1734-1753), bildid: C0001163_00121
  3. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/6 a (1734-1753), bildid: C0001163_00121, sida 109
  4. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/7 (1750-1772), bildid: C0001165_00250, sida 229
  5. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/7 (1750-1772), bildid: C0001165_00258, sida 237
  6. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/8 b (1754-1772), bildid: C0001167_00119, sida 236
  7. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/9 b (1773-1776), bildid: C0001169_00111, sida 214
  8. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/10 b (1775-1785), bildid: C0001171_00160, sida 331
  9. Ramsbergs kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/ULA/11259/E I/1 (1736-1774), bildid: C0001198_00041, sida 60. 15
  10. Ramsbergs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11259/A I/7 (1750-1772), bildid: C0001165_00258, sida 237
  11. Ramsbergs kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/11259/F/1 (1775-1803), bildid: C0001201_00071, sida 59. 25
.

Skapad av Genney 3.0