1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Catharina Wikman f Israelsdotter 1804–1889

Kön: Kvinna Levnadsålder: 85

Levnadsbana

Född1804-06-12 Rista, Överlännäs, Västernorrlands län1
Bosatt (≈14–85)från 1818 till 1889-06-21 Överlännäs, Västernorrlands län2,3,4,5,6,7,8,9
Död (85)1889-06-21 Överlännäs, Västernorrlands län10. Dödsorsak: Afmattning

Källor

  1. Överlännäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010251/C/1 (1756-1822), bildid: C0033900_00073
  2. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/1a (1818-1827), bildid: C0033891_00091, sida 63
  3. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/2b (1828-1837), bildid: C0033894_00020, sida 8
  4. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/2b (1828-1837), bildid: C0033894_00039, sida 28
  5. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/3b (1838-1881), bildid: C0033895_00043, sida 32
  6. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/4b (1847-1855), bildid: C0033897_00055, sida 37
  7. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/3b (1838-1881), bildid: C0033895_00094, sida 19
  8. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/5 (1856-1881), bildid: C0040228_00156, sida 143
  9. Överlännäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010251/A I/6 (1882-1896), bildid: C0033899_00168, sida 163
  10. Överlännäs kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010251/F/1 (1882-1894), bildid: A0017402_00016. 13
.

Skapad av Genney 3.0