1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Anna Pehrsdotter 1759–1832

Kön: Kvinna Levnadsålder: 73

Levnadsbana

Född1759-01-09 Öja, Malmöhus län1,2,3,4

Angiven som född 9/6 1759 i husförhörslängden för Bromma 1815 - 1818

Bosatt (≈51–≈73)från 1810 till 1832 Bromma, Malmöhus län5,6,7,8,9,10

Bromma gatehus, 1810 - 1832

Fattighjon

Död (73)1832-08-14 Bromma, Stockholms län11,12
Begravd (73)1832-08-19 Bromma, Malmöhus län13

Källor

  1. Öja kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13503/C I/2 (1749-1855), bildid: C0071065_00016
  2. Sövestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13401/A I/1 (1810-1813), bildid: C0069687_00108
  3. Sövestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13401/A I/2 (1813-1814), bildid: C0069688_00083
  4. Sövestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13401/A I/4 (1815-1818), bildid: C0069690_00127
  5. Sövestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13401/A I/1 (1810-1813), bildid: C0069687_00108
  6. Sövestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13401/A I/2 (1813-1814), bildid: C0069688_00083
  7. Sövestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13401/A I/4 (1815-1818), bildid: C0069690_00127
  8. Bromma kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13044/A I/1 (1818-1825), bildid: A0030295_00023
  9. Bromma kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13044/A I/2 (1825-1831), bildid: A0030296_00030
  10. Bromma kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13044/A I/3 (1831-1840), bildid: C0064219_00043
  11. Bromma kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13044/A I/3 (1831-1840), bildid: C0064219_00043
  12. Bromma kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13044/C I/4 (1828-1861), bildid: C0064233_00067
  13. Bromma kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13044/C I/4 (1828-1861), bildid: C0064233_00067
.

Skapad av Genney 3.0