Sven Jan Olof Melander 1935–
Kön: Man
Levnadsbana
| Född | 1935-09-08 Ed, Västernorrlands län1 |
| Bosatt (0–≈3) | från 1935-09-08 till 1938 Ed, Västernorrlands län2 |
| Systern Maja Brita Vallin f Melander dör (16) | 1951-11-22 Resele, Västernorrlands län3 |
| Fadern Israel Walfrid Melander dör (20) | 1956-05-14 Ed, Västernorrlands län4 |
| Modern Ida Johanna Melander f Andersson dör (45) | 1981-05-17 Sollefteå, Västernorrlands län5 |
| Systern Gunvor Elaine Melander dör (48) | 1984-04-13 Sollefteå, Västernorrlands län6 |
| Systern Anne Birgitta Linnea Nygren f Melander dör (58) | 1993-11-30 Ådals-Liden, Västernorrlands län7 |
| Systern Inga Stina Mikaelsson f Melander dör (63) | 1999-07-13 Sollefteå, Västernorrlands län8 |
| Systern Siri Lisbeth Sofia Näslund f Melander dör (71) | 2006-12-18 Ådals-Liden, Västernorrlands län9 |
| Brodern Per Rune Melander dör (74) | 2009-09-20 Norum, Göteborg och Bohus län10 |
Källor
- Eds kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010033/C/7 (1920-1949), bildid: 00177548_00084, sida 81. 19
- Eds kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010033/A II a/4 (1925-1938), bildid: 00194644_00011, sida 7
- Sveriges Dödbok 1860 - 2017
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2017
- Sveriges Dödbok 1860 - 2017
- Sveriges Dödbok 1860 - 2017
- Sveriges Dödbok 1860 - 2017
- Sveriges Dödbok 1860 - 2017
- Sveriges Dödbok 1860 - 2017