1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Anna Nilsson f Persson 1888–1971

Kön: Kvinna Levnadsålder: 82

Levnadsbana

Född1888-10-02 Ramsåsa, Kristianstads län1
Bosatt (0–0)från 1888-10-02 till 1888-10-22 Ramsåsa, Kristianstads län2,3
Bosatt (0–1)från 1888-11-06 till 1889-10-25 Borrie, Malmöhus län4,5,6
Bosatt (1–3)från 1889-12-27 till 1891-10-24 Stora Herrestad, Malmöhus län7,8,9
Bosatt (3–9)från 1891-11-05 till 1897-10-23 Baldringe, Malmöhus län10,11,12,13,14
Bosatt (9–15)från 1897-11-08 till 1903-10-31 Öja, Malmöhus län15,16,17,18
Bosatt (15–17)från 1903-11-10 till 1905-10-21 Bromma, Malmöhus län19,20,21
Bosatt (17–18)från 1905-11-11 till 1906-10-23 Hedeskoga, Malmöhus län22,23,24
Bosatt (18–20)från 1906-11-07 till 1908-11-05 Öja, Malmöhus län25,26,27,28
Bosatt (20–22)från 1908-11-20 till 1910-11-08 Ystad, Malmöhus län29,30,31
Bosatt (22–39)från 1910-11-17 till 1928-06-08 32,33,34,35
Bosatt (39–≈60)från 1928-06-08 till 1948 Slimminge, Malmöhus län36,37,38,39
Död (82)1971-06-24 Slimminge, Malmöhus län40

Källor

  1. Ramsåsa kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13304/C I/5 (1862-1894), bildid: 00109857_00088, sida 85. 12
  2. Ramsåsa kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13304/A I/11 (1886-1900), bildid: C0061568_00068, sida 67
  3. Ramsåsa kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13304/B/1 (1861-1894), bildid: C0061569_00052. 10
  4. Borrie kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13039/B/1 (1861-1894), bildid: C0064129_00034. 3
  5. Borrie kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13039/A I/7 (1886-1894), bildid: C0064128_00028, sida 24
  6. Borrie kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13039/B/1 (1861-1894), bildid: C0064129_00035. 15
  7. Stora Herrestads kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13372/B/2 (1861-1894), bildid: C0069207_00088. 45
  8. Stora Herrestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13372/A I/15 (1886-1894), bildid: C0069205_00221, sida 257
  9. Stora Herrestads kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13372/B/2 (1861-1894), bildid: C0069207_00094. 45
  10. Baldringe kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13017/B/3 (1882-1894), bildid: C0063717_00028. 34
  11. Baldringe kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13017/A I/11 (1883-1894), bildid: C0063714_00149, sida 158
  12. Baldringe kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13017/A I/11 (1883-1894), bildid: C0063714_00025, sida 14
  13. Baldringe kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13017/A II a/1 (1895-1921), bildid: 00135723_00022, sida 13
  14. Baldringe kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13017/B/4 (1895-1949), bildid: 00135728_00009, sida 5. 16
  15. Öja kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13503/B/5 (1895-1927), bildid: 00109708_00011, sida 6. 31
  16. Öja kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13503/A I/12 (1880-1897), bildid: C0071059_00119, sida 122
  17. Öja kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13503/A II/1 (1898-1914), bildid: 00109703_00027, sida 24
  18. Öja kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13503/B/5 (1895-1927), bildid: 00109708_00030, sida 25. 25
  19. Bromma kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13044/B/2 (1895-1947), bildid: 00135744_00020, sida 17. 11
  20. Bromma kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13044/A II a/1 (1900-1917), bildid: 00135739_00066, sida 57
  21. Bromma kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13044/A II a/1 (1900-1917), bildid: 00135739_00066, sida 57. 22
  22. Hedeskoga kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13150/B/3 (1895-1948), bildid: 00135779_00026, sida 21. 20
  23. Hedeskoga kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13150/B/3 (1895-1948), bildid: 00135779_00026, sida 21
  24. Hedeskoga kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13150/B/3 (1895-1948), bildid: 00135779_00028, sida 23. 15
  25. Öja kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13503/B/5 (1895-1927), bildid: 00109708_00039, sida 34. 10
  26. Öja kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13503/A II/1 (1898-1914), bildid: 00109703_00049, sida 47
  27. Öja kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13503/A II/1 (1898-1914), bildid: 00109703_00160, sida 160
  28. Öja kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13503/B/5 (1895-1927), bildid: 00109708_00045, sida 40. 18
  29. Ystads stadsförsamlings kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13491/B/2 (1907-1912), bildid: 00122674_00060, sida 57. 484
  30. Ystads stadsförsamlings kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13491/A II a/22 (1905-1910), bildid: 00122521_00039, sida 1663
  31. Ystads stadsförsamlings kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13491/B/2 (1907-1912), bildid: 00122674_00133, sida 130. 481
  32. Tosterups kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13413/B/3 (1895-1914), bildid: 00135666_00022, sida 19. 18
  33. Tosterups kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13413/A II a/2 (1910-1932), bildid: 00135661_00113, sida 108
  34. Tosterups kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13413/A II a/2 (1910-1932), bildid: 00135661_00123, sida 118
  35. Tosterups kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13413/B/5 (1915-1942), bildid: 00135667_00028, sida 23. 3
  36. Slimminge kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13352/B/5 (1916-1937), bildid: 00122407_00031, sida 54. 25
  37. Slimminge kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13352/A II a/6 (1914-1928), bildid: 00122396_00068, sida 314
  38. Slimminge kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13352/A II a/7 (1928-1948), bildid: 00122397_00071, sida 64
  39. Slimminge kyrkoarkiv, Församlingsböcker (inbunden serie), SE/LLA/13352/A II a/7 (1928-1948), bildid: 00122397_00064, sida 56
  40. Sverieges Dödbok 1860 - 2017
.

Skapad av Genney 3.0