1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Hanna Jönsdotter 1842–1917

Kön: Kvinna Levnadsålder: 74

Levnadsbana

Född1842-10-01 Benestad, Kristianstads län1
Bosatt (0–74)från 1842-10-01 till 1917-05-27 Benestad, Kristianstads län2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Död (74)1917-05-27 Benestad, Kristianstads län15

Källor

  1. Benestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13022/C I/5 (1826-1850), bildid: C0059076_00052
  2. Benestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13022/A I/3 (1838-1845), bildid: C0059060_00047
  3. Benestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13022/A I/4 (1845-1851), bildid: C0059061_00049
  4. Benestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13022/A I/5 (1851-1857), bildid: C0059062_00046
  5. Benestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13022/A I/6 (1858-1860), bildid: C0059063_00052
  6. Benestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13022/A I/7 (1861-1868), bildid: C0059064_00039, sida 61
  7. Benestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13022/A I/8 (1869-1876), bildid: C0059065_00022, sida 25
  8. Benestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13022/A I/8 (1869-1876), bildid: C0059065_00061, sida 111
  9. Benestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13022/A I/8 (1869-1876), bildid: C0059065_00011, sida 3
  10. Benestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13022/A I/9 (1877-1881), bildid: C0059066_00012, sida 2
  11. Benestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13022/A I/9 (1877-1881), bildid: C0059066_00059, sida 59
  12. Benestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13022/A I/10 (1882-1886), bildid: C0059067_00062, sida 110
  13. Benestads kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13022/A I/11 (1886-1897), bildid: C0059068_00082, sida 75
  14. Benestads kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13022/A II a/1 (1898-1921), bildid: 00109727_00070, sida 70
  15. Sveriges Dödbok 1860 - 2016
.

Skapad av Genney 3.0