1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Karl Emil Persson 1907–1974

Kön: Man Levnadsålder: 66

Levnadsbana

Född1907-09-09 Malmö Caroli, Malmöhus län1
Bosatt (0–≈32)från 1907-09-09 till 1939 Malmö Caroli, Malmöhus län2,3,4,5,6,7,8
Död (66)1974-01-09 Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län9

Källor

  1. Malmö Caroli kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/MSA/00553/C I/22 (1905-1907), bildid: 00093947_00163, sida 178. nr 320
  2. Malmö Caroli kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/MSA/00553/A II/41 (1902-1908), bildid: 00093683_00136, sida 189
  3. Malmö Caroli kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/MSA/00553/A II/71 (1908-1912), bildid: 00093713_00111, sida 169
  4. Malmö Caroli kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/MSA/00553/A II/100 (1912-1917), bildid: 00093742_00117, sida 145
  5. Malmö Caroli kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/MSA/00553/A II/141 (1917-1928), bildid: 00093783_00147, sida 150
  6. Malmö Caroli kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/MSA/00553/A II/176 (1928-1933), bildid: 00093818_00103, sida 142
  7. Malmö Caroli kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/MSA/00553/A II/184 (1930-1938), bildid: 00093826_00026, sida 30
  8. Malmö Caroli kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/MSA/00553/A II/218 (1934-1948), bildid: 00093860_00030, sida 43
  9. Sveriges Dödbok 1860 - 2016
.

Skapad av Genney 3.0