1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Johanna Ask 1860–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1860-09-07 Gladsax, Kristianstads län1
Bosatt (0–≈2)från 1860 till 1862 Gladsax, Kristianstads län2,3

Utflyttad 1862-10-17 till Smedstorp

Bosatt (≈2–≈16)från 1862 till 1876 Smedstorp, Kristianstads län4,5,6,7,8

Inflyttad 1862-10-31 från Gladsax

Listarum N:r 3 och 10

Utflyttad 1876-11-08 till Simris

Bosatt (≈16–≈17)från 1876 till 1877 Simris, Kristianstads län9,10,11

Inflyttad 1876-11-17 från Smedstorp

Simris N:r 25

Utflyttad 1877-10-24 till Hammenhög

Bosatt (≈17–≈18)från 1877 till 1878 Hammenhög, Kristianstads län12,13,14

Inflyttad 1877-11-10 från Simris

Utflyttad 1878-04-09 till Vickleby, Öland

Bosatt (≈18–≈20)från 1878 till 1880 Vickleby, Kalmar län15,16,17,18

Inflyttad 1878-06-17 från Hammenhög

Karlevi N:r 5

Karlevi N:r 8

Utflyttad 1880-10-17 till Danmark

Familj

Källor

  1. Gladsax kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13109/C I/4 (1837-1861), bildid: C0059629_00123, sida 112. Nr 29
  2. Gladsax kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13109/A I/11 (1856-1863), bildid: C0059616_00096
  3. Gladsax kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13109/B/4 (1862-1894), bildid: C0059625_00008. Nr 7
  4. Smedstorps kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13356/B/2 (1861-1888), bildid: C0061935_00010. Nr 10
  5. Smedstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13356/A I/11 (1861-1865), bildid: C0061930_00290, sida 300
  6. Smedstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13356/A I/12 (1866-1874), bildid: C0061931_00301, sida 304
  7. Smedstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13356/A I/13 (1875-1884), bildid: C0061932_00295, sida 294
  8. Smedstorps kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13356/B/2 (1861-1888), bildid: C0061935_00061. Nr 74
  9. Simris kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13335/B/2 (1862-1894), bildid: C0061830_00041, sida 34. Nr 24
  10. Simris kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13335/A I/11 (1872-1880), bildid: C0061826_00117, sida 120
  11. Simris kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13335/B/2 (1862-1894), bildid: C0061830_00044, sida 37. Nr 19
  12. Hammenhögs kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13141/B/2 (1863-1890), bildid: C0059853_00045. Nr 13
  13. Hammenhögs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13141/A I/10 (1875-1884), bildid: C0059849_00024, sida 26
  14. Hammenhögs kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13141/B/2 (1863-1890), bildid: C0059853_00048. Nr 3
  15. Vickleby kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/VALA/00415/B I/1 (1861-1894), bildid: C0029013_00032. Nr 6
  16. Vickleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00415/A I/7 (1871-1880), bildid: C0029010_00016, sida 29
  17. Vickleby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00415/A I/7 (1871-1880), bildid: C0029010_00022, sida 43
  18. Vickleby kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/VALA/00415/B I/1 (1861-1894), bildid: C0029013_00035. N:r 26
.

Skapad av Genney 3.0