1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ä
  26. Ö

Stina Staffansdotter 1856–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1856-03-31 Gladsax, Kristianstads län1
Bosatt (0–≈6)från 1856 till 1862 Gladsax, Kristianstads län2,3,4

Utflyttad 1862-10-17 till Smedstorp

Bosatt (≈6–≈17)från 1862 till 1873 Smedstorp, Kristianstads län5,6,7,8

Inflyttad 1862-10-31 från Gladsax

N:r 3 och 10 Listarum

Utflyttad 1873-11-16 till Bornhom, tillsammans med sin bror Ola Staffansson

Bosatt (≈21–≈23)från 1877 till 1879 Smedstorp, Kristianstads län9,10

Inflyttad 1877-09-01 från Bornholm

Utflyttad 1879-10-18 till Danmark

Bosatt (≈33–≈34)från 1889 till 1890 Smedstorp, Kristianstads län11,12,13

Inflyttad 1889-01-04 från Danmark

Utflyttad 1890-07-11 till Danmark med systerdotter Annette Sofie Fredriksen

Familj

Partner: Okänd

Källor

  1. Gladsax kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13109/C I/4 (1837-1861), bildid: C0059629_00097, sida 88. Nr 11
  2. Gladsax kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13109/A I/10 (1852-1856), bildid: C0059615_00095
  3. Gladsax kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13109/A I/11 (1856-1863), bildid: C0059616_00096
  4. Gladsax kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13109/B/4 (1862-1894), bildid: C0059625_00008. Nr 7
  5. Smedstorps kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13356/B/2 (1861-1888), bildid: C0061935_00010. Nr 10
  6. Smedstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13356/A I/11 (1861-1865), bildid: C0061930_00290, sida 300
  7. Smedstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13356/A I/12 (1866-1874), bildid: C0061931_00301, sida 304
  8. Smedstorps kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13356/B/2 (1861-1888), bildid: C0061935_00048. Nr 83
  9. Smedstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13356/A I/13 (1875-1884), bildid: C0061932_00295, sida 294
  10. Smedstorps kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13356/B/2 (1861-1888), bildid: C0061935_00071. Nr 20
  11. Smedstorps kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13356/B/3 (1889-1894), bildid: C0061936_00007. Nr 1
  12. Smedstorps kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13356/A I/14 (1884-1895), bildid: C0061933_00335, sida 325
  13. Smedstorps kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/LLA/13356/B/3 (1889-1894), bildid: C0061936_00013. Nr 25
.

Skapad av Genney 3.0