Knut Helge Agantyr Persson 1910–1992
Kön: Man Levnadsålder: 82
Levnadsbana
| Född | 1910-09-27 Ed, Västernorrlands län1 |
| Brodern Karl Ragnar Holger Persson föds (2) | 1913-03-30 Ed, Västernorrlands län2 |
| Brodern Olof Otto Valdemar Persson föds (4) | 1915-04-18 Ed, Västernorrlands län3 |
| Brodern Per Folke Persson föds (6) | 1917-01-19 Ed, Västernorrlands län4 |
| Fadern Anders Jonas Persson dör (43) | 1954-07-31 Ed, Västernorrlands län5 |
| Modern Emma Margareta Persson f Tjernlund dör (45) | 1956-02-19 Ed, Västernorrlands län6 |
| Brodern Anders Gösta Lennius Persson dör (59) | 1970-05-29 Sånga, Västernorrlands län7 |
| Brodern Petrus Johannes Andersson dör (67) | 1978-01-07 Sollefteå, Västernorrlands län8 |
| Brodern Erik Leonard Andersson dör (68) | 1979-07-14 Sollefteå, Västernorrlands län9 |
| Brodern Karl Ragnar Holger Persson dör (69) | 1980-07-18 Enskede, Stockholms län10 |
| Brodern Fritz Artur Ferdinand Persson dör (76) | 1986-10-19 Sollefteå, Västernorrlands län11 |
| Systern Jenny Margreta Erika Tjälldén f Andersson dör (76) | 1987-05-14 Sollefteå, Västernorrlands län12 |
| Brodern Olof Otto Valdemar Persson dör (77) | 1988-05-06 Sollefteå, Västernorrlands län13 |
| Död (82) | 1992-10-25 Sollefteå, Västernorrlands län14 |
Källor
- Eds kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010033/C/6 (1895-1919), bildid: 00194659_00099, sida 95. Nr 49
- Eds kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010033/C/6 (1895-1919), bildid: 00194659_00121, sida 117. Nr 7
- Eds kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010033/C/6 (1895-1919), bildid: 00194659_00131, sida 127. Nr 9
- Eds kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010033/C/6 (1895-1919), bildid: 00194659_00139, sida 135. Nr 3
- Sverieges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Sverieges Dödbok 1860 - 2016
- Sverieges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Sverieges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016
- Sveriges Dödbok 1860 - 2016