
PAGE 01    DAI FIRMWARE DB6F-DD19  V1.1

002                         ORG   :DB6F
003                 *
004                 *
005                 *
006                 ********************************
007                 * STRINGS FOR MACHINE MESSAGES *
008                 ********************************
009                 *
010                 * The machine messages exist partly from strings,
011                 * partly from subreferences to other strings.
012                 * The subreferences can be:
013                 *    - An address where another string can be found.
014                 *    - An offset with base at C000 to the other
015                 *      string.
016                 * The messages are ended with 00.
017                 * 20 is space, 0D is carriage return.
018                 *
019                 *RMS01
020 DB6F 53         MSG01   DATA  :53       S
021 DB70 4F                 DATA  :4F       O
022 DB71 4D                 DATA  :4D       M
023 DB72 45                 DATA  :45       E
024 DB73 20                 DATA  :20
025 DB74 8CA5               DATA  :8C,:A5   INPUT
026 DB76 20                 DATA  :20
027 DB77 49                 DATA  :49       I
028 DB78 47                 DATA  :47       G
029 DB79 4E                 DATA  :4E       N
030 DB7A 4F                 DATA  :4F       O
031 DB7B 52                 DATA  :52       R
032 DB7C 45                 DATA  :45       E
033 DB7D 44                 DATA  :44       D
034 DB7E 00                 DATA  :00
035                 *
036 DB7F 20         MSG02   DATA  :20
037 DB80 49                 DATA  :49       I
038 DB81 4E                 DATA  :4E       N
039 DB82 20                 DATA  :20
040 DB83 4C         MLINE   DATA  :4C       L
041 DB84 49                 DATA  :49       I
042 DB85 4E                 DATA  :4E       N
043 DB86 45                 DATA  :45       E
044 DB87 20                 DATA  :20
045 DB88 00                 DATA  :00
046                 *
047 DB89 DC0D       MSG03   DATA  :DC,:0D   OUT OF
048 DB8B 8E56               DATA  :8E,:56   SPACE
049 DB8D 20                 DATA  :20
050 DB8E 8CD2               DATA  :8C,:D2   FOR
051 DB90 D88D               DATA  :D8,:8D   MODE
052 DB92 00                 DATA  :00
053                 *
054 DB93 20         MSG04   DATA  :20
055 DB94 52                 DATA  :52       R
056 DB95 45                 DATA  :45       E
057 DB96 DBF7               DATA  :DB,:F7   TYPE
058 DB98 DB83       MLINR   DATA  :DB,:83   LINE
059 DB9A 0D                 DATA  :0D
060 DB9B 00                 DATA  :00
061                 *
062 DB9C 0D         MSG15   DATA  :0D
063 DB9D 53                 DATA  :53       S

PAGE 02    DAI FIRMWARE DB6F-DD19  V1.1

064 DB9E 45                 DATA  :45       E
065 DB9F 54                 DATA  :54       T
066 DBA0 20                 DATA  :20
067 DBA1 52                 DATA  :52       R
068 DBA2 45                 DATA  :45       E
069 DBA3 43                 DATA  :43       C
070 DBA4 4F                 DATA  :4F       O
071 DBA5 52                 DATA  :52       R
072 DBA6 44                 DATA  :44       D
073 DBA7 2C                 DATA  :2C       ,
074 DBA8 DBB0       MSG05   DATA  :DB,:B0   START TAPE
075 DBAA 2C                 DATA  :2C       ,
076 DBAB DBF7               DATA  :DB,:F7   TYPE
077 DBAD 8E56               DATA  :8E,:56   SPACE
078 DBAF 00                 DATA  :00
079                 *
080 DBB0 53         MSG06   DATA  :53       S
081 DBB1 54                 DATA  :54       T
082 DBB2 41                 DATA  :41       A
083 DBB3 52                 DATA  :52       R
084 DBB4 54                 DATA  :54       T
085 DBB5 DBFD               DATA  :DB,:FD   TAPE
086 DBB7 00                 DATA  :00
087                 *
088 DBB8 0D         MSG07   DATA  :0D
089 DBB9 2A                 DATA  :2A       *
090 DBBA 2A                 DATA  :2A       *
091 DBBB 2A                 DATA  :2A       *
092 DBBC DBE0               DATA  :DB,:E0   BREAK
093 DBBE 0D                 DATA  :0D
094 DBBF 00                 DATA  :00
095                 *
096 DBC0 20         MSG17   DATA  :20
097 DBC1 4F                 DATA  :4F       O
098 DBC2 4B                 DATA  :4B       K
099 DBC3 0D                 DATA  :0D
100 DBC4 00                 DATA  :00
101                 *
102 DBC5 0D         MSG09   DATA  :0D
103 DBC6 DBE0               DATA  :DB,:E0   BREAK
104 DBC8 00                 DATA  :00
105                 *
106 DBC9 8BCE       MSG10   DATA  :8B,:CE   STOP
107 DBCB 50                 DATA  :50       P
108 DBCC 45                 DATA  :45       E
109 DBCD 44                 DATA  :44       D
110 DBCE 00                 DATA  :00
111                 *
112 DBCF 8BD6       MSG11   DATA  :8B,:D6   END
113 DBD1 20                 DATA  :20
114 DBD2 50                 DATA  :50       P
115 DBD3 52                 DATA  :52       R
116 DBD4 4F                 DATA  :4F       O
117 DBD5 47                 DATA  :47       G
118 DBD6 52                 DATA  :52       R
119 DBD7 41                 DATA  :41       A
120 DBD8 4D                 DATA  :4D       M
121 DBD9 0D                 DATA  :0D
122 DBDA 00                 DATA  :00
123                 *
124 DBDB 20         MSG14   DATA  :20
125 DBDC 42                 DATA  :42       B

PAGE 03    DAI FIRMWARE DB6F-DD19  V1.1

126 DBDD 41                 DATA  :41       A
127 DBDE 44                 DATA  :44       D
128 DBDF 00                 DATA  :00
129                 *
130 DBE0 42         MBREAK  DATA  :42       B
131 DBE1 52                 DATA  :52       R
132 DBE2 45                 DATA  :45       E
133 DBE3 41                 DATA  :41       A
134 DBE4 4B                 DATA  :4B       K
135 DBE5 00                 DATA  :00
136                 *
137 DBE6 20         MWITHO  DATA  :20
138 DBE7 57                 DATA  :57       W
139 DBE8 49                 DATA  :49       I
140 DBE9 54                 DATA  :54       T
141 DBEA 48                 DATA  :48       H
142 DBEB 4F                 DATA  :4F       O
143 DBEC 55                 DATA  :55       U
144 DBED 54                 DATA  :54       T
145 DBEE 20                 DATA  :20
146 DBEF 00                 DATA  :00
147                 *
148 DBF0 53         MSTRIN  DATA  :53       S
149 DBF1 54                 DATA  :54       T
150 DBF2 52                 DATA  :52       R
151 DBF3 49         MING    DATA  :49       I
152 DBF4 4E                 DATA  :4E       N
153 DBF5 47                 DATA  :47       G
154 DBF6 00                 DATA  :00
155                 *
156 DBF7 54         MTYPE   DATA  :54       T
157 DBF8 59                 DATA  :59       Y
158 DBF9 50                 DATA  :50       P
159 DBFA 45                 DATA  :45       E
160 DBFB 20                 DATA  :20
161 DBFC 00                 DATA  :00
162                 *
163 DBFD 20         MTAPE   DATA  :20
164 DBFE 54                 DATA  :54       T
165 DBFF 41                 DATA  :41       A
166 DC00 50                 DATA  :50       P
167 DC01 45                 DATA  :45       E
168 DC02 00                 DATA  :00
169                 *
170 DC03 55         MUNDF   DATA  :55       U
171 DC04 4E                 DATA  :4E       N
172 DC05 44                 DATA  :44       D
173 DC06 45                 DATA  :45       E
174 DC07 46                 DATA  :46       F
175 DC08 49                 DATA  :49       I
176 DC09 4E                 DATA  :4E       N
177 DC0A 45                 DATA  :45       E
178 DC0B 44                 DATA  :44       D
179 DC0C 00                 DATA  :00
180                 *
181 DC0D 4F         MOUTOF  DATA  :4F       O
182 DC0E 55                 DATA  :55       U
183 DC0F 54                 DATA  :54       T
184 DC10 20                 DATA  :20
185 DC11 4F                 DATA  :4F       O
186 DC12 46                 DATA  :46       F
187 DC13 20                 DATA  :20

PAGE 04    DAI FIRMWARE DB6F-DD19  V1.1

188 DC14 00                 DATA  :00
189                 *
190 DC15 20         MERROR  DATA  :20
191 DC16 45                 DATA  :45       E
192 DC17 52                 DATA  :52       R
193 DC18 52                 DATA  :52       R
194 DC19 4F                 DATA  :4F       O
195 DC1A 52                 DATA  :52       R
196 DC1B 00                 DATA  :00
197                 *
198                 **************************
199                 * STRINGS ERROR MESSAGES *
200                 **************************
201                 *
202                 * Comments: See strings machine messages (DB6F).
203                 *
204 DC1C 8CD9       ERMNF   DATA  :8C,:D9   NEXT
205 DC1E DBE6               DATA  :DB,:E6   WITHOUT
206 DC20 8CD2               DATA  :8C,:D2   FOR
207 DC22 00                 DATA  :00
208                 *
209 DC23 53         ERMSN   DATA  :53       S
210 DC24 59                 DATA  :59       Y
211 DC25 4E                 DATA  :4E       N
212 DC26 54                 DATA  :54       T
213 DC27 41                 DATA  :41       A
214 DC28 58                 DATA  :58       X
215 DC29 DC15               DATA  :DC,:15   ERROR
216 DC2B 00                 DATA  :00
217                 *
218 DC2C 8BE8       ERMRG   DATA  :8B,:E8   RETURN
219 DC2E DBE6               DATA  :DB,:E6   WITHOUT
220 DC30 8C01               DATA  :8C,:01   GOSUB
221 DC32 00                 DATA  :00
222                 *
223 DC33 DC0D       ERMOD   DATA  :DC,:0D   OUT OF
224 DC35 8CAE               DATA  :8C,:AE   DATA
225 DC37 00                 DATA  :00
226                 *
227 DC38 53         ERMSO   DATA  :53       S
228 DC39 54                 DATA  :54       T
229 DC3A 41                 DATA  :41       A
230 DC3B 43                 DATA  :43       C
231 DC3C 4B                 DATA  :4B       K
232 DC3D 20                 DATA  :20
233 DC3E 4F         ERMOV   DATA  :4F       O
234 DC3F 56                 DATA  :56       V
235 DC40 45                 DATA  :45       E
236 DC41 52                 DATA  :52       R
237 DC42 46                 DATA  :46       F
238 DC43 4C                 DATA  :4C       L
239 DC44 4F                 DATA  :4F       O
240 DC45 57                 DATA  :57       W
241 DC46 00                 DATA  :00
242                 *
243 DC47 DC0D       ERMOM   DATA  :DC,:0D   OUT OF
244 DC49 4D                 DATA  :4D       M
245 DC4A 45                 DATA  :45       E
246 DC4B 4D                 DATA  :4D       M
247 DC4C 4F                 DATA  :4F       O
248 DC4D 52                 DATA  :52       R
249 DC4E 59                 DATA  :59       Y

PAGE 05    DAI FIRMWARE DB6F-DD19  V1.1

250 DC4F 00                 DATA  :00
251                 *
252 DC50 DC03       ERMUS   DATA  :DC,:03   UNDEFINED
253 DC52 20                 DATA  :20
254 DC53 DB83       MLINN   DATA  :DB,:83   LINE
255 DC55 4E         MNUMBE  DATA  :4E       N
256 DC56 55                 DATA  :55       U
257 DC57 4D                 DATA  :4D       M
258 DC58 42                 DATA  :42       B
259 DC59 45                 DATA  :45       E
260 DC5A 52                 DATA  :52       R
261 DC5B 00                 DATA  :00
262                 *
263 DC5C 53         ERMBS   DATA  :53       S
264 DC5D 55                 DATA  :55       U
265 DC5E 42                 DATA  :42       B
266 DC5F 53                 DATA  :53       S
267 DC60 43                 DATA  :43       C
268 DC61 52                 DATA  :52       R
269 DC62 49                 DATA  :49       I
270 DC63 50                 DATA  :50       P
271 DC64 54                 DATA  :54       T
272 DC65 DC15               DATA  :DC,:15   ERROR
273 DC67 00                 DATA  :00
274                 *
275 DC68 44         ERMD0   DATA  :44       D
276 DC69 49                 DATA  :49       I
277 DC6A 56                 DATA  :56       V
278 DC6B 49                 DATA  :49       I
279 DC6C 53                 DATA  :53       S
280 DC6D 49                 DATA  :49       I
281 DC6E 4F                 DATA  :4F       O
282 DC6F 4E                 DATA  :4E       N
283 DC70 20                 DATA  :20
284 DC71 42                 DATA  :42       B
285 DC72 59                 DATA  :59       Y
286 DC73 20                 DATA  :20
287 DC74 5A                 DATA  :5A       Z
288 DC75 45                 DATA  :45       E
289 DC76 52                 DATA  :52       R
290 DC77 4F                 DATA  :4F       O
291 DC78 00                 DATA  :00
292                 *
293 DC79 43         ERMID   DATA  :43       C
294 DC7A 4F                 DATA  :4F       O
295 DC7B 4D                 DATA  :4D       M
296 DC7C 4D                 DATA  :4D       M
297 DC7D 41                 DATA  :41       A
298 DC7E 4E                 DATA  :4E       N
299 DC7F 44                 DATA  :44       D
300 DC80 20                 DATA  :20
301 DC81 49         MINVAL  DATA  :49       I
302 DC82 4E                 DATA  :4E       N
303 DC83 56                 DATA  :56       V
304 DC84 41                 DATA  :41       A
305 DC85 4C                 DATA  :4C       L
306 DC86 49                 DATA  :49       I
307 DC87 44                 DATA  :44       D
308 DC88 20                 DATA  :20
309 DC89 00                 DATA  :00
310                 *
311 DC8A DBF7       ERMTM   DATA  :DB,:F7   TYPE

PAGE 06    DAI FIRMWARE DB6F-DD19  V1.1

312 DC8C 4D                 DATA  :4D       M
313 DC8D 49                 DATA  :49       I
314 DC8E 53                 DATA  :53       S
315 DC8F 4D                 DATA  :4D       M
316 DC90 41                 DATA  :41       A
317 DC91 54                 DATA  :54       T
318 DC92 43                 DATA  :43       C
319 DC93 48                 DATA  :48       H
320 DC94 00                 DATA  :00
321                 *
322 DC95 DC0D       ERMOS   DATA  :DC,:0D   OUT OF
323 DC97 DBF0               DATA  :DB,:F0   STRING
324 DC99 20                 DATA  :20
325 DC9A 8E56               DATA  :8E,:56   SPACE
326 DC9C 00                 DATA  :00
327                 *
328 DC9D DBF0       ERMLS   DATA  :DB,:F0   STRING
329 DC9F 20                 DATA  :20
330 DCA0 54                 DATA  :54       T
331 DCA1 4F                 DATA  :4F       O
332 DCA2 4F                 DATA  :4F       O
333 DCA3 20                 DATA  :20
334 DCA4 4C                 DATA  :4C       L
335 DCA5 4F                 DATA  :4F       O
336 DCA6 4E                 DATA  :4E       N
337 DCA7 47                 DATA  :47       G
338 DCA8 00                 DATA  :00
339                 *
340 DCA9 43         ERMCN   DATA  :43       C
341 DCAA 41                 DATA  :41       A
342 DCAB 4E                 DATA  :4E       N
343 DCAC 27                 DATA  :27       '
344 DCAD 54                 DATA  :54       T
345 DCAE 20                 DATA  :20
346 DCAF 8BC6               DATA  :8B,:C6   CONT
347 DCB1 00                 DATA  :00
348                 *
349 DCB2 DC81       ERMIN   DATA  :DC,:81   INVALID
350 DCB4 DC55               DATA  :DC,:55   NUMBER
351 DCB6 00                 DATA  :00
352                 *
353 DCB7 4F         ERMOF   DATA  :4F       O
354 DCB8 46                 DATA  :46       F
355 DCB9 46                 DATA  :46       F
356 DCBA 20                 DATA  :20
357 DCBB 53                 DATA  :53       S
358 DCBC 43                 DATA  :43       C
359 DCBD 52                 DATA  :52       R
360 DCBE 45                 DATA  :45       E
361 DCBF 45                 DATA  :45       E
362 DCC0 4E                 DATA  :4E       N
363 DCC1 00                 DATA  :00
364                 *
365 DCC2 43         ERMNC   DATA  :43       C
366 DCC3 4F                 DATA  :4F       O
367 DCC4 4C                 DATA  :4C       L
368 DCC5 4F                 DATA  :4F       O
369 DCC6 52                 DATA  :52       R
370 DCC7 20                 DATA  :20
371 DCC8 4E                 DATA  :4E       N
372 DCC9 4F                 DATA  :4F       O
373 DCCA 54                 DATA  :54       T

PAGE 07    DAI FIRMWARE DB6F-DD19  V1.1

374 DCCB 20                 DATA  :20
375 DCCC 41                 DATA  :41       A
376 DCCD 56                 DATA  :56       V
377 DCCE 41                 DATA  :41       A
378 DCCF 49                 DATA  :49       I
379 DCD0 4C                 DATA  :4C       L
380 DCD1 41                 DATA  :41       A
381 DCD2 42                 DATA  :42       B
382 DCD3 4C                 DATA  :4C       L
383 DCD4 45                 DATA  :45       E
384 DCD5 00                 DATA  :00
385                 *
386 DCD6 DB83       ERMLN   DATA  :DB,:83   LINE
387 DCD8 DC55       ERMNA   DATA  :DC,:55   NUMBER
388 DCDA 20                 DATA  :20
389 DCDB DC0D       MSGOR   DATA  :DC,:0D   OUT OF
390 DCDD 52                 DATA  :52       R
391 DCDE 41                 DATA  :41       A
392 DCDF 4E                 DATA  :4E       N
393 DCE0 47                 DATA  :47       G
394 DCE1 45                 DATA  :45       E
395 DCE2 00                 DATA  :00
396                 *
397 DCE3 DB83       ERMTC   DATA  :DB,:83   LINE
398 DCE5 54                 DATA  :54       T
399 DCE6 4F                 DATA  :4F       O
400 DCE7 4F                 DATA  :4F       O
401 DCE8 20                 DATA  :20
402 DCE9 43                 DATA  :43       C
403 DCEA 4F                 DATA  :4F       O
404 DCEB 4D                 DATA  :4D       M
405 DCEC 50                 DATA  :50       P
406 DCED 4C                 DATA  :4C       L
407 DCEE 45                 DATA  :45       E
408 DCEF 58                 DATA  :58       X
409 DCF0 00                 DATA  :00
410                 *
411 DCF1 DC03       ERMUA   DATA  :DC,:03   UNDEFINED
412 DCF3 20                 DATA  :20
413 DCF4 41                 DATA  :41       A
414 DCF5 52                 DATA  :52       R
415 DCF6 52                 DATA  :52       R
416 DCF7 41                 DATA  :41       A
417 DCF8 59                 DATA  :59       Y
418 DCF9 00                 DATA  :00
419                 *
420 DCFA DD0A       ERML0   DATA  :DD,:0A   LOADING ERROR
421 DCFC 30                 DATA  :30       0
422 DCFD 00                 DATA  :00
423                 *
424 DCFE DD0A       ERML1   DATA  :DD,:0A   LOADING ERROR
425 DD00 31                 DATA  :31       1
426 DD01 00                 DATA  :00
427                 *
428 DD02 DD0A       ERML2   DATA  :DD,:0A   LOADING ERROR
429 DD04 32                 DATA  :32       2
430 DD05 00                 DATA  :00
431                 *
432 DD06 DD0A       ERML3   DATA  :DD,:0A   LOADING ERROR
433 DD08 33                 DATA  :33       3
434 DD09 00                 DATA  :00
435                 *

PAGE 08    DAI FIRMWARE DB6F-DD19  V1.1

436                 *ERMLO
437 DD0A 8D1B       MSGL    DATA  :8D,:1B   LOAD
438 DD0C DBF3               DATA  :DB,:F3   ING
439 DD0E DC15               DATA  :DC,:15   ERROR
440 DD10 20                 DATA  :20
441 DD11 00                 DATA  :00
442                 *
443 DD12 DC15       ERMEL   DATA  :DC,:15   ERROR
444 DD14 20                 DATA  :20
445 DD15 DB83               DATA  :DB,:83   LINE
446 DD17 8BF2               DATA  :8B,:F2   RUN
447 DD19 00                 DATA  :00
448                 *
449                 *
450                 *
455 DD1A                    END 
 
***************************
* S Y M B O L   T A B L E *
***************************
 
ERMBS  DC5C   ERMCN  DCA9   ERMD0  DC68   ERMEL  DD12   
ERMID  DC79   ERMIN  DCB2   ERML0  DCFA   ERML1  DCFE   
ERML2  DD02   ERML3  DD06   ERMLN  DCD6   ERMLO  DD0A   
ERMLS  DC9D   ERMNA  DCD8   ERMNC  DCC2   ERMNF  DC1C   
ERMOD  DC33   ERMOF  DCB7   ERMOM  DC47   ERMOS  DC95   
ERMOV  DC3E   ERMRG  DC2C   ERMSN  DC23   ERMSO  DC38   
ERMTC  DCE3   ERMTM  DC8A   ERMUA  DCF1   ERMUS  DC50   
MBREAK DBE0   MERROR DC15   MING   DBF3   MINVAL DC81   
MLINE  DB83   MLINN  DC53   MLINR  DB98   MNUMBE DC55   
MOUTOF DC0D   MSG01  DB6F   MSG02  DB7F   MSG03  DB89   
MSG04  DB93   MSG05  DBA8   MSG06  DBB0   MSG07  DBB8   
MSG09  DBC5   MSG10  DBC9   MSG11  DBCF   MSG14  DBDB   
MSG15  DB9C   MSG17  DBC0   MSGL   DD0A   MSGOR  DCDB   
MSTRIN DBF0   MTAPE  DBFD   MTYPE  DBF7   MUNDF  DC03   
MWITHO DBE6   RMS01  DB6F
